Grundsätzlich gilt dass die Termine stattfinden, wenn Sie nicht spätestens 45 Minuten vor dem Start auf dieser Webseite (Startseite) abgesagt werden.
Vor dem Losfahren an fraglichen Terminen (z.B. schlechtes Wetter oder Feiertage) einfach kurz auf der Webseite vorbeischauen.
Rudertermine
ab 31.03.24 bis Abrudern (08.10.2024)
Tag |
Uhrzeit | Ruderverantwortliche | Telefonnummer | Kommentar |
Montag |
18:00 Uhr | Johannes Glöckler | 0-eins-768 2938 302 | JungRuderer Training |
(Anmeldung erforderlich) | ||||
Dienstag |
18:00 Uhr | Hartmut Dieterich | 0-eins-522 4247 067 | Allgemeiner Ruderbetrieb |
Gunhild Nädelin-Rommel | 0-eins-762 9453 047 | |||
Mittwoch |
10:00 Uhr | Simone Schuler | 0-eins-520 3856 006 | Allgemeiner Ruderbetrieb |
Claudia Hawkridge | 0-eins-763 8948 778 | (nach telefonischer Absprache) | ||
18:00 Uhr | Rüdiger Kesselmeier | 0-eins-788 1096 09 | Allgemeiner Ruderbetrieb | |
Christoph Giebeler | 0-eins-7031755 22 | |||
Christoph Wiegreffe | 0-eins-773 0996 38 | |||
|
18:00 Uhr | Klaus Raiber | 0-eins-703 3321 10 | Allgemeiner Ruderbetrieb |
Marek Lomnitz | 0-eins-797 7462 16 | |||
|
18:00 Uhr | Jochen Thönnißen | 0-eins-578 9310 365 | Allgemeiner Ruderbetrieb |
Barbara Oechsle | 0-eins-590 6610 494 | |||
Reinhard Ternick | 0-eins-516 5475 804 | |||
Samstag |
11:00 Uhr | Jochen Kay | 0-eins-512 2672 554 | Allgemeiner Ruderbetrieb |
Hartmut Dieterich | 0-eins-522 4247 067 | (nach telefonischer Absprache) | ||
Sonntag |
10:00 Uhr | Jochen Thönnißen | 0-eins-578 9310 365 | Allgemeiner Ruderbetrieb |
Klaus Raiber | 0-eins-703 3321 10 | |||
Christoph Wiegreffe | 0-eins-773 0996 38 | |||
Johannes Glöckler | 0-eins-768 2938 302 | |||
Alexander Tewes | 0-eins-516 8947 509 |
Stand 01.04.2024
Termine zur Grundeinweisung nach individueller Absprache unter